GD 44 truss-systemen
Productoverzicht
De Naxpro Truss GD 44 is een truss-systeem in 4-punts uitvoering dat veel heeft te bieden en dat speciaal voor de opname van zware lasten werd ontwikkeld. Door de doelgerichte optimalisatie ten opzichte van de standaard truss-systemen uit de 40 serie, heeft de GD 44 serie een aanmerkelijk hoger draagvermogen bij gelijkblijvende afmetingen.
Naast de versterking van de bracings en de conische verbindingsstukken, zorgen extra laspunten voor een hoge mate van stabiliteit als het systeem aan extreme eisen moet voldoen. De Naxpro Truss GD 44 is ideaal voor toepassing bij grote beursstands, reclameborden, daken voor open-air podia en als radio-, antenne- en schijnwerpermast. De onderdelen van het systeem worden door middel van conische verbindingstukken krachtgesloten verbonden. De verbindingsstukken zijn inbegrepen in de levering. Om de onderdelen van het truss-systeem te verbinden is niet meer gereedschap nodig dan een lichte aluminium hamer. De Naxpro Truss GD 44 is leverbaar in alle RAL-kleuren, ook speciale constructies zijn mogelijk.
Gekeurde veiligheid
Afmetingen
Technische gegevens
Breedte: | 400 mm |
Hoogte: | 400 mm |
Draagbuis: | 50 x 3 mm |
Diagonalen: | 25 x 3 mm |
Legering: | EN-AW 6632 T6 |
Belastingstabel GD 44
Spanwijdte | Gelijkmatig verdeelde last |
Doorbuiging | Centrale puntbelasting | Doorbuiging |
m | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 4351,9 | 0,1 | 4351,9 | 0,2 |
2,0 | 2171,4 | 1,2 | 3474,0* | 1,5 |
3,0 | 1444,5 | 3,9 | 2816,0* | 4,1 |
4,0 | 1081,1 | 9,3 | 2328,0* | 8,0 |
5,0 | 789,2 | 16,7 | 1973,0 | 13,4 |
6,0 | 545,3 | 24,0 | 1635,8 | 19,3 |
7,0 | 398,2 | 32,7 | 1393,6 | 26,3 |
8,0 | 302,7 | 42,7 | 1210,8 | 34,4 |
9,0 | 237,2 | 54,1 | 1067,6 | 43,7 |
10,0 | 190,4 | 66,9 | 952,1 | 54,2 |
11,0 | 155,8 | 81,0 | 856,8 | 65,8 |
12,0 | 129,4 | 96,5 | 776,6 | 78,6 |
13,0 | 108,9 | 113,4 | 708,0 | 92,6 |
14,0 | 92,7 | 131,7 | 648,6 | 108,0 |
15,0 | 79,5 | 151,4 | 596,5 | 124,5 |
16,0 | 68,8 | 172,5 | 550,3 | 142,5 |
17,0 | 59,9 | 195,1 | 509,1 | 161,7 |
18,0 | 52,4 | 219,1 | 471,9 | 182,4 |
19,0 | 46,1 | 244,6 | 438,1 | 204,5 |
20,0 | 40,7 | 271,5 | 407,2 | 228,1 |
* begrensd door interactie bij verschuiving / maatgevend is de verschuiving bij het verbindingsstuk. Grote lasten van hetzelfde gewicht moeten als ideale gevallen worden beschouwd. De overdracht van de last moet plaatsvinden op de kruisvlakken. De waarden voor de belasting zijn berekend bij toepassing van 10.9 bouten.